LÖSCHEN - BERGEN - RETTEN - SCHÜTZEN
Wir suchen dich
Einsätze der FFW Altlußheim
Einsätze 2025
| Einsatz Nr. | Datum | Art des Einsatztes | Ort des Einsatztes |
|---|---|---|---|
| 92 | 17.11.2025 | F- BMA | Sportplatzweg |
| 91 | 16.11.2025 | F1- Fahrzeugbrand | Goethestraße |
| 90 | 13.11.2025 | H1- Türöffnung | Hauptstraße |
| 89 | 12.11.2025 | F- BMA | Hockenheimer Straße |
| 88 | 11.11.2025 | Abscicherung Martinsumzug | Altlußheim |
| 87 | 11.11.2025 | F- BMA | Kornstraße, Neulußheim |
| 86 | 09.11.2025 | F- BMA | Sportplatzweg |
| 85 | 08.11.2025 | Brandicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 83- 84 | 05.11.2025 | F- BMA | Sportplatzweg |
| 82 | 04.11.2025 | H1- Tragehilfe Rettungdienst | Rheinlustweg |
| 81 | 01.11.2025 | F- BMA | Sportplatzweg |
| 80 | 29.10.2025 | F- BMA | Sportplatzweg |
| 79 | 29.10.2025 | Räumungsübung | Rheinhäuser Straße |
| 78 | 28.10.2025 | F-BMA | Am Sandbuckel, Neulußheim |
| 75- 77 | 23.10.2025 | H1- Sturmschaden | Altlußheim |
| 74 | 23.10.2025 | H1- Türöffnung | Goethestraße |
| 73 | 17.10.2025 | F- BMA | Sportplatzweg |
| 72 | 15.10.2025 | Jahreshauptübung | Mozartstraße |
| 71 | 12.10.2025 | H1- Trgehilfe Rettungsdienst | Hölderlinstraße |
| 70 | 08.10.2025 | Räumungsübung | Albert-Schweitzer Schule |
| 69 | 06.10.2025 | H2- VU unklare Lage | L560 |
| 68 | 02.10.2025 | F2- Ausgelöster Heimrauchmelder | Altlußheimer Straße, Neulußheim |
| 67 | 01.10.2025 | F- BMA | Mühlstraße |
| 66 | 30.09.2025 | F- BMA | Sportplatzweg |
| 65 | 29.09.2025 | F- BMA | Kornstraße, Neulußeim |
| 64 | 25.09.2025 | H1- Tragehilfe Rettungsdienst | Mozartstraße |
| 63 | 21.09.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 62 | 13.09.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimring |
| 61 | 12.09.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimring |
| 60 | 12.09.2025 | F- BMA | Mühlstraße |
| 59 | 11.09.2025 | H2- Wasserrettung | Rhein |
| 58 | 08.09.2025 | H1- Türöffnung | Lußhardtstraße |
| 57 | 05.09.2025 | Seelsorge | Hockenheim |
| 56 | 04.09.2025 | F- BMA | Neulußheim |
| 55 | 02.09.2025 | F1- Brandnachschau | K4250 |
| 54 | 31.08.2025 | H1- Tragehilfe Rettungsdienst | Gartenweg |
| 53 | 30.08.2025 | F2- Bootsbrand | Rhein |
| 52 | 29.08.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimring |
| 51 | 11.08.2025 | H3- Havariertes Sportboot | Rhein -km 407 |
| 50 | 08.08.2025 | H0- Drohne | Weinheim |
| 49 | 03.08.2025 | H1- Tierrettung | Großer Haken |
| 48 | 25.07.2025 | Brandsicherheitwachdienst | Hockenheimer Straße |
| 47 | 23.07.2025 | F- BMA | Altlußheimer Straße, Neulußheim |
| 46 | 20.07.2025 | Nachkontrolle Drohne | Waldgebiet nördl. Hockenheimring |
| 45 | 19.07.2025 | F1- unklare Rauchentwicklung | Waldgebiet nördl. Hockenheimring |
| 43 | 11.07.2025 | Rheinalarm- Person im Wasser | Kollerfähre |
| 42 | 02.07.2025 | Rheinalarm- Person im Wasser | Rhein- km 400 |
| 41 | 01.07.2025 | F- BMA | Am Sägewerk |
| 39 | 21.06.2025 | H1- Türöffnung | Friedrichstraße |
| 38 | 19.06.2025 | F2- Ausgelöster Heimrauchmelder | Kirschenstraße |
| 37 | 17.06.2025 | F1- Vegation | Friedensstraße |
| 36 | 09.06.2025 | H1- Tierrettung | Silzsee |
| 35 | 31.05.2025 | H0- Straße abgesenkt | Hauptstraße |
| 34 | 30.05.2025 | H0- Tierrettung | Alte B36 |
| 33 | 29.05.2025 | H0- Tierrettung | Badenwerkstraße |
| 32 | 29.05.2025 | H1- Tierrettung | Niederfeld |
| 31 | 26.05.2025 | H1- Türöffnung | Blautannenstraße |
| 30 | 20.05.2025 | H1- Wasser auf Straße | Mühlstraße |
| 29 | 18.05.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 28 | 13.05.2025 | F1- Unklare Rauchentwicklung | Rosenweg |
| 27 | 13.05.2025 | H2- VU eingeklemmte Person | L560 |
| 26 | 11.05.2025 | H1- Verkehrsunfall | K4250 |
| 25 | 11.05.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 24 | 03.05.2025 | F1- Heimrauchmelder | Hockenheimer Straße |
| 23 | 26.04.2025 | H1- Türöffnung | Hauptstraße |
| 22 | 13.04.2025 | F1- Unklare Rauchentwicklung | L546 |
| 21 | 04.04.2025 | F1- Vegetationsbrand | Am Sandbuckel, Neulußheim |
| 20 | 29.03.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 19 | 22.03.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 18 | 15.03.2025 | F- Brandmeldeanlage | Gersdorferstraße |
| 17 | 13.03.2025 | F- Brandmeldeanlage | Sportplatzweg |
| 16 | 03.03.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 14,15 | 03.03.2025 | Rosenmontagsumzug | Altlußheim |
| 13 | 22.05.2025 | H1- Tragehilfe Rettungsdienst | Ludwigstraße |
| 12 | 18.02.2025 | F- Brandmeldeanlage | Gersdorfer Straße |
| 11 | 18.02.2025 | F- Brandmeldeanlage | Altreutweg, Neulußheim |
| 10 | 15.02.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 9 | 07.02.2025 | H3-Verkehrsunfall | L560 |
| 8 | 26.01.2025 | H1- Kind eingeklemmt | Benzstraße |
| 7 | 14.01.2025 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 6 | 13.01.2025 | H0- Wasserschaden | Schulstraße |
| 5 | 10.01.2025 | F1- Fahrzeugbrand | Rheinhäuser Straße |
| 4 | 10.01.2025 | F2- Zimmerbrand | Tullastraße |
| 3 | 06.01.2025 | H1- Umgestürzter Baum | Friedensstraße |
| 2 | 06.01.2025 | H1- Umgestürzter Baum | Waghäuseler Weg |
| 1 | 01.01.2025 | F1- Containerbrand | Robert-Bosch-Straße |
Einsätze 2024
Weiter Informationen und Berichte zu unseren Einsätzen findet Ihr auf unserer Facebookseite.
Einsatz Nr. | Datum | Art des Einsatztes | Ort des Einsatzes |
|---|---|---|---|
| 112 | 19.12.2024 | F2- Zimmerbrand | Schulstraße |
| 111 | 18.12.2024 | H2- Verkehrsunfall | B39/ Salierbrücke |
| 110 | 13.12.2024 | H0- Hilfeleistung | Mühlstraße |
| 109 | 10.12.2024 | Tierrettung | Mühlstraße |
| 108 | 08.12.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 107 | 07.12.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 106 | 04.12.2024 | Einsatzübung | Hockenheimer Straße |
| 105 | 23.11.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 104 | 23.11.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 103 | 11.11.2024 | Amthilfe | Altlußheim |
| 102 | 07.11.2024 | Brandmeldeanlage | Altreutweg, Neulußheim |
| 101 | 02.11.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 100 | 31.10.2024 | F1- Rauchentwicklung | Albert-Schweitzer-Str., Neulußheim |
| 99 | 18.10.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimring |
| 98 | 12.10.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 97 | 12.10.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimring |
| 96 | 09.10.2024 | Räumungsübung | Mozartstraße |
| 95 | 02.10.2024 | H1- Ölspur | Rheinhäuser Straße/ Friedenssstraße |
| 94 | 28.09.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 93 | 22.09.2024 | Einsatzübung Drohne | Oftersheim |
| 91 | 19.09.2024 | F1-Brandnachschau | Salierbrücke |
| 87, 89,90 | 13.-14.09.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimring |
| 88 | 13.09.2024 | Brandmeldeanlage | Altreutweg, Neulußheim |
| 86 | 06.09.2024 | F2- Privater Rauchmelder | Waghäuseler Str. Neulußheim |
| 85 | 05.08.2024 | F1- Fahrzeugbrand | Friedhof, Neulußheim |
| 84 | 31.08.2024 | H2- Rheinalarm | Rheinkilometer 405 |
| 83 | 24.08.2024 | H2- Rheinalarm | Rheinkilometer 399 |
| 82 | 23.08.2024 | H1- Amtshilfe Polizei | Rheinhäuser Straße, Altlußheim |
| 81 | 22.08.2024 | F2- priv. Rauchmelder | Kurpfalzstraße, Altlußheim |
| 80 | 21.08.2024 | F3- Gebäudebrand | Schwetzinger Straße Ketsch |
| 79 | 17.08.2024 | H1- Wasserrohrbruch | Rheinhäuser Straße |
| 58-78 | 13.-15.08.2024 | Unwetterlage | Altlußheim, Neulußheim, Bruchsal |
| 57 | 13.08.2024 | H1- Türöffnung | Friedensstraße |
| 56 | 10.08.2024 | F2- Brand Wasserfahrzeug | Rheinkilometer 410 |
| 55 | 09.08.2024 | H1- Hilfeleistung | Albrecht-Dürer-Weg |
| 46 | 20.06.2024 | H1- Verkehrsunfall | K4250, Hockenheim |
| 45 | 13.06.2024 | F2- Kellerbrand | Bgm.-Ewald-Butz-Str. Neulußheim |
| 44 | 12.06.2024 | H1- Tierretteung | Kirchfeldring |
| 43 | 10.06.2024 | H2- ERHT | Hauptstraße |
| 42 | 03.06.2024 | H0- Dammkontrolle | Sommerdamm |
| 41 | 02.06.2024 | H1- Tierrettung | Rheinwiesen |
| 40 | 01.06.2024 | H3- Verkehrsunfall Schiene | NBS MA-S |
| 39 | 01.06.2024 | H0- Ölspur | Blautannenstraße |
| 38 | 31.05.2024 | H0- Amtshilfe | Friedrichstraße |
| 37 | 29.05.2024 | H1- Unterstüptzung Rettungsdienst | Friedensstraße |
| 36 | 18.05.2024 | F2- privater Rauchwarnmelder | Ziegelstraße |
| 35 | 18.05.2024 | Tragehilfe Rettungsdienst | Rheinhäuser Straße |
| 34 | 18.05.2024 | Hochwasser Überland | Saarbrücken |
| 33 | 12.05.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 32 | 03.05.2024 | H2- Gasaustritt | Mühlstraße |
| 31 | 02.05.2024 | H1- Tierrettung | Schiffsbauplatz |
| 30 | 29.04.2024 | H1- Wasser | Johann-Sebastian-Bach-Str. |
| 29 | 28.04.2024 | F0- Brandnachschau | Hockenheimer Str. |
| 28 | 27.04.2024 | H1- Ölspur | Friedensstraße |
| 27 | 23.04.2024 | H0- Öl | Ludwigsstraße |
| 26 | 23.04.2024 | H0- Amtshilfe | Alte Hausstücker, Altlußheim |
| 25 | 16.04.2024 | H1- Sturmschaden | K4151, Altlußheim |
| 24 | 15.04.2024 | H1- Sturmschaden | Schubertstraße |
| 23 | 15.04.2024 | F1- Mülleimerbrand | K4252, Altlußheim |
| 22 | 15.04.2024 | H1- Sturmschaden | L546, Altlußheim |
| 21 | 10.04.2024 | H1- Türöffnung | Tullastraße |
| 20 | 05.04.2024 | F1- Fahrzeug | Kornstraße |
| 19 | 30.03.2024 | H3- Ölspur | Mühlstraße |
| 18 | 25.03.2024 | F3- Industrie | Hockenheimer Str. Neulußheim |
| 17 | 16.03.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Str, Altlußheim |
| 16 | 09.03.2024 | Technische Hilfeleistung | B39, Altlußheim |
| 15 | 09.03.2024 | Technische Hilfeleistung | B39, Altlußheim |
| 14 | 02.03.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 13 | 27.02.2024 | Brandmeldeanlage | Mozartstraße 2, Altlußheim |
| 12 | 12.02.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 9-11 | 12.02.2024 | Brandsicherheitswachdienst | RoMo Umzug Altlußheim |
| 8 | 11.02.2024 | Technische Hilfeleistung | Altlußheim |
| 7 | 11.02.2024 | Rheinalarm | Althrein, Ketsch |
| 6 | 04.02.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße |
| 4 | 29.01.2024 | Kaminbrand | Hockenheimer Straße |
| 3 | 17.01.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Rheinfranken Halle |
| 1 | 09.01.2024 | Brandsicherheitswachdienst | Neujahrsempfang, Rheinfranken Halle |
Einsätze 2023
Weiter Informationen und Berichte zu unseren Einsätzen findet Ihr auf unserer Facebookseite.
Einsatz Nr. | Datum | Art des Einsatzes | Ort des Einsatzes |
|---|---|---|---|
| 112 | 21.12.2023 | unklare Rauchentwicklung | Badenwerkstraße, Altlußheim |
| 110/111 | 15.12.2023 | Dammkontrolle | Sommerdamm, Altlußheim |
| 109 | 11.12.2023 | Türöffnung | Hauptsstraße, Altlußheim |
| 108 | 02.12.2023 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße, Altlußheim |
| 107 | 30.11.2023 | Zimmerbrand | Mannheimer Straße, Altlußheim |
| 106 | 21.11.2023 | Dammschau | RHWD XXXIV und RHWD XXXV |
| 105 | 19.11.2023 | Hochwasser | Kontrolle Sommerdamm |
| 104 | 18.11.2023 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße, Altlußheim |
| 103 | 18.11.2023 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße, Altlußheim |
| 102 | 12.11.2023 | Ölsperre entfernen | Blausee, Altlußheim |
| 101 | 11.11.2023 | Streckensicherung | St. Martinsumzug, Altlußheim |
| 100 | 04.11.2023 | Brandsicherheitswachdienst | Hockenheimer Straße, Altlußheim |
| 99 | 04.11.2023 | Brandmeldeanlage | Hockenheimer Straße, Altlußheim |
| 97 | 20.10.2023 | Jahreshauptübung | Kurpfalzstraße, Altlußheim |
| 96 | 17.10.2023 | Rohrleitungsbruch | Alte Haustücker, Altlußheim |
| 95 | 15.10.2023 | Fahrzeugbrand | Friedensstraße, Altlußheim |
| 94 | 14.10.2023 | Technische Hilfeleistung | Friedensstraße, Altlußheim |
| 93 | 13.10.2023 | Ölspur | B39 |
| 92 | 13.10.2023 | Brandmeldeanlage | Lußhartdtschule, Neulußheim |
| 91 | 13.10.2023 | Verkehrsunfall | B39, Salierbrücke |
| 89 | 08.10.2023 | Wasser im Keller | Rheinhäuser Straße, Altlußheim |
| 88 | 07.10.2023 | Verkehrsunfall | Baggersee, Hockenheim |
| 87 | 07.10.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Hockenheimring, Hockenheim |
| 84 | 25.09.2023 | Ölspur | B39, Altlußheim |
| 82 | 16.09.2023 | Vegetationsbrand | Hofweg, Altlußheim |
| 79 | 15.09.2023 | Zimmerbrand | Carl-Benz-Str., Neulußheim |
| 78 | 15.09.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Hockenheimrig, Hockenheim |
| 77 | 09.09.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Hockenheimer Straße, Altlußheim |
| 76 | 09.09.2023 | Rheinalarmplan | Rhein, Ketsch |
| 75 | 05.09.2023 | Verkehrsunfall | L560 |
| 74 | 02.09.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Hockenheimring, Hockenheim |
| 73 | 26.08.2023 | Brandmeldeanlage | Sportplatzweg, Altlußheim |
| 72 | 09.08.2023 | Brandnachschau | Lußhof, Altlußheim |
| 71 | 08.08.2023 | Verkehrsunfall | K4250, Altlußheim |
| 70 | 07.08.2023 | Zimmerbrand | Albrecht-Dürer-Weg, Altlußheim |
| 69 | 05.08.2023 | Verkehrsunfall | L560 |
| 68 | 04.08.2023 | Amtshilfe Polizei | Kurpfalzstraße, Altlußheim |
| 67 | 03.08.2023 | Verkehrsunfall | Hockenheimer Straße, Neulußheim |
| 66 | 30.07.2023 | Verkehrsunfall | L560 |
| 65 | 21.07.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Hockenheimring, Hockenheim |
| 62 | 15.07.2023 | Öl in Gewässer, Kontrolle | Blausee, Altlußheim |
| 58 | 10.07.2023 | Tragehilfe | Robert-Bosch-Straße, Altlußheim |
| 57 | 10.07.2023 | Strohballenbrand | K4250, Monsterloch |
| 52 | 07.07.2023 | Vegetationsbrand | B39 |
| 47, 49-51, 53-56 | KW 27 2003 | Öl in Gewässer, Kontrolle | Blausee, Altlußheim |
| 46 | 02.07.2023 | Wasser in Keller | Goethestraße, Altlußheim |
| 42-45 | 27.-29.06.2023 | Öl in Gewässer | Blausee, Altlußheim |
| 41 | 25.06.2023 | Tragehilfe Rettungsdienst | Hebelstraße, Altlußhiem |
| 40 | 21.06.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Rheinfranken-Halle |
| 39 | 19.06.2023 | Fahrzeugbrand | L560 |
| 38 | 19.06.2023 | Brandmeldeanlage | Am Sägewerk |
| 37 | 19.06.2023 | Brandeinsatz | Hinter den Bergen, Hockenheim |
| 36 | 12.06.2023 | Kellerbrand | Birkenallee, Neulußheim |
| 35 | 10.06.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Hockenheimring |
| 34 | 04.06.2023 | Tragehilfe | Mühlstraße |
| 33 | 31.05.2023 | Rheinalarmplan | Schiffshaverie, Rheinkilometer 402 |
| 32 | 31.05.2023 | Vegetationsbrand | B39/L560 |
| 31 | 24.05.2023 | Auslaufende Betriebsstoffe | Friedensstraße |
| 30 | 14.05.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Hockenheimring |
| 29 | 12.05.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Hockenheimring |
| 28 | 05.05.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Hockenheimring |
| 27 | 23.04.2023 | Rauchentwicklung im Gebäude | Goethestraße |
| 26 | 22.04.2023 | Waldbrandübung | Hardtwald, St. Leon-Rot |
| 25 | 21.04.2023 | ELA | Mozartstraße |
| 24 | 15.04.2023 | Ölspur | Hauptstraße |
| 23 | 08.04.2023 | Brandeinsatz | Neulußheimer Straße |
| 22 | 04.04.2023 | Lose Dachziegel | Rheinhäuser Straße |
| 21 | 03.04.2023 | Brandeinsatz, | 2. Industriestraße |
| 19 | 13.03.2023 | Auslaufende Betriebsstoffe | L560 |
| 18 | 11.03.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Hockenheimer Straße |
| 17 | 10.03.2023 | Baum auf Straße | Badenwerkstraße |
| 16 | 27.02.2023 | Gasaustritt | Uhlandstraße |
| 15 | 24.02.2023 | Schornsteinbrand | Friedrichstraße |
| 14 | 20.02.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Rheinfranken-Halle |
| 13 | 20.02.2023 | Einsatzbereitschaft | Rosenmontagsumzug |
| 12 | 20.02.2023 | Absperrdienst | Rosenmontagsumzug |
| 11 | 17.02.2023 | Brandmeldeanlage | Sportplatzweg |
| 10 | 16.02.2023 | Verkehrsunfall | L560 |
| 9 | 12.02.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Rheinfranken-Halle |
| 8 | 11.02.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Rheinfranken-Halle |
| 7 | 06.02.2023 | Tragehilfe | Altlußheim |
| 6 | 04.02.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Rheinfranken-Halle |
| 5 | 31.01.2023 | Hilfeleistung Schienenfahrzeug | Bahntrasse MA-KA |
| 4 | 21.01.2023 | Drohnengruppe | B39, Hockenheim |
| 3 | 16.01.2023 | Türöffnung | Eugen-Roth-Weg |
| 2 | 10.01.2023 | Brandsicherheits- wachdienst | Rheinfranken-Halle |
| 1 | 06.01.2023 | Türöffnung | Rosenweg |
Einsätze 2022
Weiter Informationen und Berichte zu unseren Einsätzen findet Ihr auf unserer Facebookseite.
Einsatz Nr. | Datum | Art des Einsatzens | Ort des Einsatzes |
|---|---|---|---|
| 99 | 26.12.2022 | Brandeinsatz | Altrottstraße, Walldorf |
| 98 | 25.12.2022 | Tragehilfe Rettungsdienst | Friedensstraße, Altlußheim |
| 97 | 24.12.2022 | Tragehilfe Rettungsdienst | Friedensstraße, Altlußheim |
| 95 | 18.12.2022 | Rheinalarmplan | Salierbrücke, Altlußheim |
| 94 | 15.12.2022 | Brandmeldeanlage | Hockenheimer Straße, Altlußhiem |
| 93 | 11.12.2022 | Wasserschaden | Tullastraße, Altlußheim |
| 91 | 23.11.2022 | Türöffnung | Tullastraße, Altlußheim |
| 90 | 19.11.2022 | Sicherheitswachdienst | Veranstaltung, Hockenheimer Straße |
| 89 | 11.11.2022 | Amtshilfe | Absperrdienst, St. Martin |
| 88 | 05.11.2022 | Sicherheitswachdienst | Veranstaltung, Hockenheimer Straße |
| 87 | 29.10.2022 | Technische Hilfeleistung | Ölspur, Kurpfalzstraße |
| 86 | 14.10.2022 | Technische Hilfeleistung | Gasaustritt, St. Leoner Straße Neulußheim |
| 84 | 11.10.2022 | Rheinalarmplan | Person in Gewässer, Rheinkilometer 400 |
| 83 | 02.10.2022 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden, Schwabenstraße |
| 82 | 24.09.2022 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, L560 |
| 81 | 23.09.2022 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, B39 |
| 80 | 23.09.2022 | Technische Hilfeleistung | Vekehrsunfall, L560 |
| 79 | 22.09.2022 | Türöffnung | Hauptstraße, Altlußheim |
| 78 | 21.09.2022 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, L560 |
| 77 | 17.09.2022 | Sicherheitswachdienst | Veranstaltung, Hockenheimer Straße |
| 76 | 17.09.2022 | Sicherheitswachdienst | Hockenheim, Hockenheimring |
| 75 | 16.09.2022 | Brandmeldeanlage | Fehlalarm, Hockenheimer Straße |
| 74 | 16.09.2022 | Sicherheitswachdienst | Veranstaltung, Hockenheimer Straße |
| 73 | 16.09.2022 | Brandmeldeanlage | Fehlalarm, Hockenheimer Straße |
| 72 | 14.09.2022 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsgefährung, Friedensstraße |
| 71 | 09.09.2022 | Technische Hilfeleistung | Wasserrohrbruch, Hockenheimer Straße |
| 70 | 08.09.2022 | Brandeinsatz | Zimmerbrand, Friedrichstraße |
| 69 | 06.09.2022 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, B39/K4252 |
| 67 | 02.09.2022 | Technische Hilfeleistung | Ölspur, Hauptstraße |
| 66 | 02.09.2022 | Brandeinsatz | LKW-Brand, Rheinbrücke BAB 61 |
| 65 | 28.08.2022 | Sicherheitswachdienst | Nitrolympics, Hockenheimring |
| 64 | 27.08.2022 | Sicherheitswachdienst | Nitrolympics, Hockenheimring |
| 63 | 24.08.2022 | Brandeinsatz | Kleinbrand, Monsterloch |
| 62 | 24.08.2022 | Rheinalarmplan | Person in Gewässer, Rheinkilometer 401 |
| 61 | 22.08.2022 | Technische Hilfeleistung | Baum auf Straße, Wiesenweg |
| 60 | 21.08.2022 | Rheinalarmplan | Person in Gewässer, Rheinkilometer 400 |
| 59 | 19.08.2022 | Technische Hilfeleistung | Ölspur, Hauptstraße |
| 58 | 19.08.2022 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, L560 |
| 57 | 16.08.2022 | Rheinalarmplan | Person in Gewässer, Rheinkilometer 400 |
| 56 | 09.08.2022 | Brandeinsatz | Flächen- und Gebäudebrand, Mühlstraße |
55 | 30.07.2022 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung, Neulußheim |
54 | 30.07.2022 | Stadtschutz | Sicherstellen des Stadtschutzes in Hockenheim |
53 | 25.07.2022 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfsunfall, B39/L560 |
| 52 | 22.07.2022 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfsunfall, L560 |
| 51 | 19.07.2022 | Brandeinsatz | Brandnachschau zu Einsatz Nr. 48 |
| 50 | 19.07.2022 | Brandeinsatz | Brandnachschau zu Einsatz Nr. 48 |
| 49 | 16.07.2022 | Brandeinsatz | Flächenbrand, L546 Höhe Trimm-Dich-Pfad |
| 48 | 15.07.2022 | Brandeinsatz | Deponiebrand, B39 |
| 47 | 14.07.2022 | Technische Hilfeleistung | Verkerhsunfall, BAB 5 km 584 Richtung Karlsruhe |
| 46 | 13.07.2022 | Technische Hilfeleistung | Wasser im Keller, Almenweg |
| 45 | 09.07.2022 | Rheinalarmplan | Schiffshaferie, Rheinkilometer 402 |
| 44 | 08.07.2022 | Brandeinsatz | Flächenbrand, Friedensstraße |
| 43 | 07.07.2022 | Brandeinsatz | Flächenbrand, Enstehungsbrand, |
| 42 | 07.07.2022 | Einsatzübung | Albert-Schweitzer Schule |
| 41 | 06.07.2022 | Brandeinsatz | Flächenbrand, B39/L722 |
| 40 | 03.07.2022 | Technische Hilfeleistung | Kind auf Baum, Hockenheimer Straße |
| 39 | 01.07.2022 | Brandeinsatz | brennendes Gartenhaus, Eugen-Roth-Weg |
| 38 | 25.06.2022 | Einsatzübung | Person im Wasser, Rhein |
| 37 | 24.06.2022 | Sicherheitswachdienst | Festival, Hockenheimring |
| 36 | 23.06.2022 | Amtshilfe | Mozartstraße |
| 35 | 23.06.2022 | Tierrettung | Monsterloch |
| 34 | 17.06.2022 | Technische Hilfeleistung | Haverie Sportboot, Rheinkilometer 400 |
| 33 | 17.06.2022 | Brandeinsatz | Privater Rauchmelder |
| 32 | 16.06.2022 | Brandeinsatz | BMA, Sportplatzweg |
| 31 | 16.06.2022 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, B39/Kirschenstraße |
| 30 | 14.06.2022 | Brandeinsatz | Elektroanlagenbrand, Neulußheim |
| 28 | 01.06.2022 | Brandeinsatz | BMA, Sportplatzweg |
| 27 | 28.05.2022 | Rheinalarmplan | Brennendes Boot, Rheinkilometer 405 |
| 26 | 23.05.2022 | Brandeinsatz | Fehlalarm BMA, Sportplatzweg |
| 25 | 23.05.2022 | Brandeinsatz | Fehlalarm BMA, Sportplatzweg |
| 24 | 23.05.2022 | Brandeinsatz | Fehlalarm BMA, Sportplatzweg |
| 23 | 19.05.2022 | Brandeinsatz | Brandnachschau, defekter Kondensator einer Leuchtstoffröhre, Rheinhäuser Straße |
| 22 | 09.05.2022 | Technische Hilfeleistung | festgefahrenes Fahrzeug, Ketscher Landstraße |
| 21 | 09.05.2022 | Rheinalarmplan | Person im Wasser, Rhein |
| 19 | 06.05.2022 | Technische Hilfeleistung | Wasserrohrbruch, Hockenheimer Straße |
| 18 | 05.05.2022 | Brandeinsatz | Brandnachschau, Friedensstraße |
| 17 | 04.05.2022 | Brandeinsatz | Auslösung BMA durch Blitzeinschlag, Mozartstraße |
| 16 | 11.04.2022 | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
| 15 | 09.04.2022 | Technische Hilfeleistung | steigender Pegel am Kriegbach |
| 14 | 08.04.2022 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden durch verstopfte Abwasserleitung, Kirschenstraße |
| 13 | 24.03.2022 | Technische Hilfeleistung | Ölspur, L560 |
| 12 | 20.03.2022 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
| 11 | 16.03.2022 | Brandeinsatz | defekte Elektroheizung, Friedensstraße |
| 10 | 10.03.2022 | Brandeinsatz | Unerklärlicher Alarmton, Rheinfranken-Halle |
| 9 | 18.02.2022 | Technische Hilfeleitung | Person in Notlage, Fliederweg |
| 8 | 15.02.2022 | Techniche Hilfeleistung | Türöffnung, Hebelstraße |
| 7 | 11.02.2022 | Brandeinsatz | Veracht auf brennende Garage, Neuluheim |
| 6 | 07.02.2022 | Technische Hilfeleistung | Eingeklemmte Person, Siemensstraße |
| 5 | 05.02.2022 | Technische Hilfeleitung | Ölspur, Badenwerkstraße |
